| 'T VRIJE LAND GETROUW | Ryelandt |
| TACE AUT FACE | Scott d'Ancrum |
| Scott de Dunninald |
| TACERE QUI NESCIT, NESCIT LOQUI | Vernot de Jeux |
| TACHE SANS TÂCHE | Carnegie |
| TAILLE FER | Taillefer de La Brunais |
| TAIRE OU BIEN DIRE | Franeau |
| Mazade |
| TAL CREY GUILHA GUILHEM QUE GUILHEM LE GUILHO | Guilhem de Potuhau |
| TALBIA | Bois-Eon |
| TALENT DE BIEN FAIRE | Cock |
| Henri le Navigateur, fils du Roi Jean 1er du Portugal |
| TALIS NOSTER AMOR | Albertas |
| TAM FIDUS QUAM VETUS | Canitz |
| Dönhoff |
| TAM FORTIS QUAM FIDELIS | Druolles de Campagnolles |
| TAM FORTIS QUAM NOBILIS | Biotière |
| TAM MARTE QUAM ARTE | Milne |
| TAN H EPI TAS | Koressios |
| TANDEM | Taets d'Amerongen |
| TANDEM BONA CAUSA TRIUMPHAT | Möller |
| TANDEM FIT SURCULUS ARBOR | Lüneburg |
| TANDEM NAVIGALIBUS ADSUM | Dorfleut |
| TANDEM SIT SURCULUS ARBOR | Beresford |
| TANGENTI RESISTO | Martini-Buys |
| TANQUAM VENTUS EST VITA MEA | Grolier |
| TANT A SOUFFERT LA MARCHE | La Marche (de) |
| TANT BIEN A VIENNE | Girard de Vienne |
| TANT L VAULT | Pot de La Roche de Nolay |
| TANT QUE JE PUIS | Jolliffe |
| TANT QUE LE MONDE SERA MONDE, A MAILLÉ IL Y AURA DES ONDES | Maillé (de) |
| TANT QU'IL LUIRA | Alrics (des) |
| Alries (des) |
| TANT QU'IL SUFFIT | Lussigny (de) alias Lussegnies |
| TANT SOLEIL LUIRA, TANT GARDIER GARDERA | Robert |
| TANT VAUT L'HOMME TANT VAUT LA TERRE | Chabeu |
| TANTA MODESTIA VIRTUS | Tarragon |
| TANTIA MODESTA VIRTUS | Tarragon (de) |
| TANTO PIÙ FERMO, QUANTO PIÙ SCOSSO | Münster de Meinhövel |
| TANTUM PRO LILIIS | Millon de Montherlant |
| TANTUM PRODEST, QUANTUM PROSUNT | Haut (de) de Sigy |
| Jacobé de Goncourt |
| Naurois (de) |
| TANTUM VALENT QUANTUM SONANT | Vichy |
| Wallbrunn |
| TARD A DIEU | Tardieu de Maleyssie |
| TARD A DIEU, TOUT A DIEU | Tardieu de Maleissye |
| TARDA FEROCIOR IRA | Vallabre |
| TARDE SED TANDEM | Allard du Bourget |
| TARDIF A LA RETRAITE, PROMPT A LA RESCOUSSE | Tardif d'Hamonville |
| TATUM PRDEST, QUANTUM PROSUNT | Jacobe de Pringy de Goncourt |
| TE DEUM LAUDAMUS | Maggi |
| TE DIGNA SEQUERE | Knight |
| Parnell |
| TE DUCE GLORIAMUR | Sinclair de Longformacus |
| TE DUCE PROFICIO | Antinori (d') |
| TE FAVENTE VIREBO | Grant de Dalvey |
| TE IPSUM NOSCE | Shaw |
| TE STANTE VIREBO | Pinon du Clos de Valmer |
| Spreti de Weilbach |
| TECUM HABITA | Etten (van) |
| TEGIT HAEC NECAT ALTERA | Champion |
| Champion de Nansouty |
| TEL FIERT QUI NE TUE PAS | Solar ou Solaro |
| Solara |
| TEL PENSE MORDRE QUI SE POINGT | La Rive (de) |
| TELIS OPPONIT AGUMEN | Menardeau |
| TELLE EST LA VIE | Poninski |
| TELLE EST MA FOI | Perrot |
| TELLUS RECEPIT ASTRIS | Lys de Beaucé |
| TÉMERITÉ ET FIERTÉ | Glandevès |
| TEMPERA TE TEMPORI | Le Maire |
| TEMPLA QUAM DILECTA | Temple de Stowe |
| Temple-Nugent-Brydges-Chandos-Grenville |
| TEMPORA TEMPORE TEMPERA | Chassebras |
| TEMPORI TEMPORA TEMPERA | Pucci |
| TEMPORIS ACTI MEMOR | La Broïse (de) |
| TEMPORISER | Barscaou |
| TEMPUS EDAX RERUM | Bisset |
| TEMPUS EST | Kinschot |
| TEMPUS PROPE EST | Séjournet (de) |
| TENACEM PROPOSITI | Hübner |
| Soppe-Papall |
| TÉNACITÉ | Michel du Faing d'Aigremont |
| TENAX ET FIDE | Cruchley |
| TENAX ET FIDELIS | Abdy d'Albyns |
| Carrington |
| TENAX FIDELISQUE | Bornemann |
| TENAX FUNDITUS | Ancora (d') |
| TENAX IN SUA FIDE | Lambron de Lignim |
| TENAX PROPOSITI | Englisch |
| Gibbes de Fackley |
| TENDIT AD GLORIAM | La Fayolle de La Tourne |
| La Fayolle de Mars (de) |
| TENDIT AD SIDERA VIRTUS | Seguins |
| TENDRE ET FÉAL | Faultrieres |
| Fautriers ou Fautrière |
| TENDUNT AD COELESTIA PENNAE | Penet de Monterno |
| TENE CERTUM, DIMITTE INCERTUM | Certon |
| TENEBO | Tonge (de) |
| Warren |
| TENEBRAS | Luserna ou Luserne (de) |
| TENEBRAS MEAS | Abny-Hastings |
| TENEO | Staples |
| TENEZ LE DROIT | Clifton de Clifton |
| TENIR | Wilde (de) |
| TENUI MEDITATUR AVENA | Avene (d') |
| TENUI MODULATUR AVENA | Avesnes |
| TERRA MARIQUE | Giorgi |
| Grivel |
| TERRA MARIQUE FIDELIS | Moor (de) |
| TERRA MARIQUE POTENS | O'Malley |
| TERRAM OPES PATRIE SIBI NOMEN | Strogonow |
| TERRAM VI, VIRTUTE CAELUM | Viani |
| TERRENA A PERICULA SPERNO | Ogilvy d'Innerquharity |
| TERRERE NOLO, TIMERE NESCIO | Dyer |
| TERRIS ALTIUS | Assaily ou Assailly |
| TERRORIS TERROR | Rossum (van) |
| TESTANDA VIA EST | Stronge |
| TEVEL HAG OBER | Kerret |
| THÄTIG UND TREU | Cohn |
| THE NOBLEST MOTIVE IS THE PUBLIC GOOD | White |
| THE OF CHRIST IS MY CROWN | Ferrar |
| THINK AND THANK | Brudenell-Bruce |
| Monteflore |
| THINK ON | Maclellan |
| Maxwell de Calderwood |
| Maxwell de Cardoness |
| Ross |
| THIS OUR CHARTER | Wemyss-Charteris-Douglas |
| THOU SHALT WANT ERE I WANT | Cranstoun |
| THROUGH | Douglas-Hamilton |
| Fitzmaurice |
| Hamilton |
| THROUGH GOD REVIVED | Hamilton de Barnton |
| THU RECHT UND SCHAU NICHT UM | Unterrichter de Rechenthal |
| THUE RECHT, SCHEUE NIEMAND | Bussche (Von Dem) de Hünefeld |
| Marschalck |
| THUE RECHT, TRAUE GOTT, SCHEUE NIEMAND | Knesebeck (Von Dem) |
| THUE RECHT UND SCHEUE NIEMAND | Pilgram |
| THURE ET JURE | Liston-Foulis |
| THUS | Jervis |
| TIBI ALIIS MAXIMUS | Thibet |
| TIBI ET ALIIS MAXIMUS | Thibet |
| TIBI SOLI | Walsleben |
| TIEN DROIT | Asinari |
| TIEN IL MEZZO | Alexandry d'Orengiani (d') |
| TIEN TA FOY | Bathurst |
| Hervey-Bathurst |
| TIENS À LA VÉRITÉ | Blaquière |
| TIENS SA FOY | La Ville (de) de Baugé |
| TIENS TA FOY | La Ville (de) de Baugé |
| TIENT EN DIEU MON ESPOIR | Riethoef |
| TIME DEUM | Goethem (van) |
| TIME TRYETH TROTH | Trevelyan de Nettlecombe |
| TIME TRYETH TRUTH | Tyrwhitt-Jones |
| TIMENTI DOMINUM NON DEERIT ULLUM BONUM | Drebber |
| TIMENTIBUS DEUM NIHL DEEST | Capris de Ciglié |
| TIMET PUDOREM | Dawnay |
| TIMOR DEI NOBILITAS | Grimouville (de) |
| Lemprière |
| TIMOR DOMINI FONS VITAE | Butler |
| Vende |
| TIMOR OMNIS ABESTO | Clare |
| Mac Nab |
| TINXIMUS SANGUINE NOSTRO | Boysseulh |
| TO SAEH CATHAAGUS DEINE ADH AIR | Oigorman |
| TODOS MAGNANIMOS | Uncueta |
| TODOS MAGNOMINOS | Unzueta |
| TOGA ET ENSE | Brossaud de Juigné |
| TOLT È DEMPNAT HANC FEELTAT | Benet (de) et Benet Del Segarrench |
| TORTAVIA NON ANTEM TORTUOSUS | Torterue de Sazilly |
| TORTAVIA NON AUTEM TORTOSIUS | Torterüe de Sazilly |
| TOST OU TART VIENNE | Vienne |
| TOT IN CORDE, QUOIT IN ARMIS | Alleman |
| TOT PRAEMIA VITAE | Sullivan de Garryduff |
| TOTA MEA IN FIDES VIRTUS | Jarrige de La Morelie |
| TOTUM PRO DEO ET REGE | Hedouville |
| Hédouville |
| TOTUS HONORI ET PATRIAE | Münch de Bellinghausen |
| TOTUS PATRIEA | Belgodere |
| TOUCH NOT THE CAT, BUT A GLOVE | Grant de Ballindalloch |
| Mackintosh de Mackintosh |
| Macpherson |
| Macpherson-Grant |
| TOUJOURS | Chissé ou Chissey de La Marcousse et de Polinges |
| La Morlière (de) |
| TOUJOURS DROIT | Bruc |
| La Tour d'Artaise (de) |
| TOUJOURS EN BON LIEU | Charnage |
| Dunod de Charnage |
| TOUJOURS EN CROISSANT | Aigremont |
| TOUJOURS EN RIS, JAMAIS EN PLEURS | Henry de Beauchamps |
| Henrys de Feurs |
| TOUJOURS ET PARTOUT GENS DE BIEN | Gendebien |
| TOUJOURS FIDÈLE | Albis |
| Beauchamp-Proctor |
| Hickman |
| Saint-Sardos de Mondenard |
| TOUJOURS FIDÈLE A L'HONNEUR | Houx (du) |
| TOUJOURS LOYAL | Begasse |
| Lindsay |
| Mansi |
| Sackville |
| Wicquet (du) |
| TOUJOURS PENSE À BIEN FAIRE | Bonvisi |
| TOUJOURS PREST | Carmichael |
| Carmichael de Nutwood |
| Carmichael-Anstruther |
| Gibson-Carmichael |
| Le Couteur |
| Ruolz |
| Ruolz-Fontenay |
| Sutton de Norwood |
| TOUJOURS PRÊT | Aurcillau |
| Macdonnell |
| Meade |
| TOUJOURS PRÊT A SERVIR ET A S'EFFACER QUAND IL A SERVI | Chazelles |
| TOUJOURS PRÊTS | Bousquet (du) de Saint-Pardoux |
| TOUJOURS PREUD'HOMME | Preud'Homme d'Hailly |
| Preud'Homme d'Hailly de Verguigneul |
| TOUJOURS PROPICE | Dawson |
| TOUJOURS RAISON | Raison de Kernault |
| TOUJOURS SOLIDE | Bailly du Pont |
| TOUJOURS TOUT DROIT | Cherisey (de) |
| Mesnildot (du) |
| TOUJOURS VERD DE MACET | Macet ou Masset (de) |
| TOUJOURS VERT BOIS-JAGUEULES | Bois (du) de Saint-Sevrin |
| TOUR À TOUR | Audren de Kerdrel |
| TOUS A TOUS | Roy de Loulay |
| TOUS TEINTS DE SANG | Toustain |
| TOUSIOURS GAILLARD | Gaillard, Geillart ou Gheilliaert |
| TOUT A DIEU | Tardieu de Maleyssie |
| TOUT À DIEU ET AU ROI | Baret de Rouvray |
| TOUT A LOISY | Loysie |
| TOUT A SOUHAIT | Coëtaudon |
| TOUT A TOUS | Rendu |
| TOUT A TRAVERS | La Forest-Divonne (de) |
| TOUT À TRAVERS | La Forest (de) |
| TOUT AINSI FONT ANGES | Fontanges |
| Fontanges (de) |
| TOUT AU DEVOIR | Platen |
| TOUT AU NATUREL | Le Sparler |
| TOUT AVEC DIEU | Damm (Vom) |
| Osten (Von Der) |
| TOUT BIEN DU CHAMP | Champ (du) |
| TOUT BIEN EN BIEN | Lühdorf |
| TOUT BIEN OU RIEN | Compton |
| Noel |
| Noël (Nouël) de La Villehuslin |
| TOUT DE PAR DIEU | Bigot de Morogues |
| Bigot de Préameneu |
| TOUT D'EN HAUT | Bellew |
| Grattan-Bellew |
| Jardin (du) |
| TOUT DROIT | Dumont de Chassart |
| Ker |
| Michel de Tretaigne |
| Ortho (d') |
| Tisseuil (de) |
| TOUT DU TOUT | Trogoff de Roc'Hmelech |
| TOUT EN BIEN | Corgenon |
| Corgeron |
| TOUT EN BON HEURE | Hicks-Beach |
| TOUT EN CROISSANT | Kerengarz |
| TOUT EN L'HONNEUR DE DIEU | Kerouartz |
| Kerouartz (de) |
| TOUT EN PAIX | La Boessière (de) de La Fontaineplate |
| TOUT EST BEAU | Parc (du) |
| TOUT EST ET N'EST RIEN | Chalant |
| Chalant ou Chalain |
| TOUT EST PURIFIÉ PAR LE FEU | Carbonniéres |
| TOUT EST TOUT | Trogoff (de) |
| TOUT FLOTTE | Flotes alias Flotte de La Roche (de) |
| Flotte de Montauban (de) |
| TOUT FOYS PREST | Pigot de Patshull |
| TOUT JOUR | Ogilvy |
| TOUT NET | Raconis |
| Savoie-Raconis (de) |
| TOUT OU RIEN | Hamel de Breuil (du) |
| Le Borgne de La Cholletière |
| Le Mintier |
| TOUT OU RIEN EN ATTENDANT MIEUX | Le Borgne de La Tour |
| TOUT PAR AMOUR | La Vaulx (de) |
| Lavaulx (de) |
| Lavaulx-Vrécourt |
| TOUT PAR AMOUR ET RIEN PAR FORCE | Bourgogne de Tieilcourt |
| TOUT PAR AMOUR, RIEN PAR FORCE AU LOGIS DU COEUR | Mecquenem ou de Meckenheim (de) |
| TOUT PAR ET POUR DIEU | Bois (du) de Ferrières |
| Ferrières |
| TOUT PAR GRAND AMITIE | Pourroy de La Méerie |
| TOUT PAR LA PERSÉVÉRANCE | Raymond (de) |
| TOUT PAR LABEUR | Bouhier de L'Ecluse |
| Bouillé du Chariol |
| TOUT PASSE | Toutenoutre |
| TOUT POUR AMOUR | Cons (de) |
| TOUT POUR DIEU | Kersaliou |
| TOUT POUR DIEU ET MA PATRIE | Winn |
| TOUT POUR DIEU, LE ROI ET LA PATRIE | Capiaumont |
| TOUT POUR ELLE | La Porte (de) |
| TOUT POUR HONNEUR ET PAR HONNEUR | Nos (des) de Vaumeloisel |
| TOUT POUR LA CHARITÉ | Miorcec |
| TOUT POUR LA PATRIE | Sulkowski |
| TOUT POUR LE MIEUX | Kermenguy |
| Kermenguy de Saint-Laurent |
| Mier |
| TOUT POUR L'ÉGLISE | Wandesford |
| TOUT POUR L'HONNEUR | Allonville |
| Croiziers de Lacrivier |
| Dunin-Borkowski |
| La Barre (de) de Flandre |
| TOUT POUR ROY ET PATRIE | Dayre ou d'Aire |
| TOUT POURVOIR | Oliphant |
| TOUT PREST | Murray |
| TOUT RIEN | Mistral |
| TOUT UN | Rieux |
| TOUT VIENT A POINT | Blanc de Simiane |
| TOUT VIENT A POINT A QUI PEUT ATTENDRE | Villèle (de) |
| TOUT VIENT DE DIEU | Kermeidic |
| Leigh |
| Lessert (de) ou de L'Essert (de Cossonay, de Bougy et de Saint-Barthélemy) |
| Trefusis |
| Trefusis-Hepburn-Stuart-Forbes |
| TOUT VOIR, TOUT ENTENDRE ET SE TAIRE | Arnay (d') |
| TOUT Y FAUT | Barathon de Monceaux |
| TOUTES SERVIR TOUTES HONORER POUR L'AMOUR D'UNE | Blonay (de) |
| TOUTES SERVIR, TOUTES HONORER POUR L'AMOUR PRO ARIS ET FOCIS | Blonay (de) |
| TRACI AETERNO INNOXIA FORTITUDO | Michiel |
| TRADITINI FIDELIS | Giresse (de) |
| TRADITUM AB ANTIQUIS SERVARE | Frere de Wressil |
| TRADITUS, NON VICTUS | Caradoc |
| TRAMITE RECTA | Roe de Brundish |
| TRANQUILLITÉ | La Tour (de) de Valsassina de Spessa et de Villalta |
| TRANSFIXUS SED NON MORTUUS | Walsh |
| TRANSIT FAMA, NI RENOVENTUR LABORES | Jehannot |
| TRANSIVIMUS PER IGNEM, ET INDUXISTI NOS IN REFRIGERIUM | Amboise (d') |
| TRAU DER TREU | Lasser |
| TRAU GOTT | Oppermann |
| TRAU, SCHAU WEM | Gaschin de Rosenberg |
| TRES IDEM SONANT | Ponsonnailles |
| TRESOR | Guengat |
| TREU AUF TOD UND LEBEN | Totleben |
| TREU DER PFLIGHT | Steiner de Pfungen |
| TREU, OFFEN, WAHR | Bergmüller |
| TREU UND FEST | Borries |
| Sprecher Von Bernegg |
| Wentzel |
| Wettberg |
| TREU UND FREI | Mayerhofer Von Grünbühel |
| TREU UND FRUMB | Settala |
| TREU UND LOYAL | Pitha |
| TREU UND VEST | Stoltzenberg |
| TREU UND WAHR | Call (Von) Zu Rosenburg Und Kulmbach |
| Chalaupka |
| Meissner |
| Reinlein de Marienburg |
| TREUE, RECHT UND WAHRHEIT | Fröhlich de Salionze |
| TREUE UND EHRE | Hauser |
| TREUER DIENER, TREUER KNECHT | Treuer |
| TRIA FACIT OMNIA | Schotte |
| TRIA FACIT UNA | Schotte |
| TRIAL BY JURY | Erskine |
| TRINA UNITAS UTRIQUE VENERANDA | Coëtrieux |
| TRINITATI | Aumale |
| Aumale (d') Van Romondt |
| TRIPLEX DIFFICILE RUMPITUR | Estienne de Chaussegros |
| TRIPLICI SECURITATE | Crisolini |
| TRISMEGISTUS | Moreau |
| TRIUMPHO MORTE TAM VITA | Allen |
| TROGEN OCH STÅNDAKTIG | Armfelt |
| TROOST IN GOD | Troostembergh (de) |
| TROP BRIANT POUR ÊTRE JAMAIS TERNI | Trobriand |
| TROP BRILLANT POUR ETRE TERNI | Denis de Trobriand |
| TROP J'ENDURE | Keynooge |
| TROP ME TARDE | Neuchâtel (-En-Comté) |
| Neuchatel ou Neufchatel |
| TROP M'IMPORTUNE | Grysperre |
| TROUGH | Douglashamilton |
| Hamilton de Trebinshun |
| TRUE TO THE END | Hepburne-Scott |
| Home |
| Hume de Castle-Hume |
| TRUSTY TO THE END | Leith |
| TRY | Gethin de Gethinsgrott |
| O'Hara |
| Parker de Basingbourn |
| TU DEUS FORTITUDO MEA | Michel de Léon |
| TU DISPONE | Crec'Hquerault |
| TU, DOMINE, GLORIA MEA | Leicester de Tabley |
| TU ES BON FILS | Bonfils |
| TU INSPIRA | Sarzana |
| TU NE CEDE MALIS | Bradshaw |
| Damer |
| TU NE CEDE MALIS SED CONTRA AUDENTIOR ITO | Champier |
| Champiez (de) |
| TU NUMINIS INSTAR MIHI | Briskorn |
| TU VINCULA FRANGE | Napier |
| TUA VOLUNTAS DEUS | Place |
| TUEARIS INERMES | Meezemaker (de) |
| TUEBOR | Bethmann |
| Byng |
| TUEOR | Radolin-Radolinsky |
| TUETUR ET ORNAT | Peyrol |
| TUGEND EHR UND WEHR | Dannenberg |
| TUGEND FÜR ALLEN ADEL GEHT | Kerssenbrock ou Kerssenbruch |
| TUO LUMINE | Mannucci |
| TURBANT SED ESTOLLENT | Aymon de Montépin |
| Aymond de Montespin |
| TURIS MEA DEUS | Prunier de Saint-André |
| TURREM VI DEFENSAM | Charrier |
| TURRIS CINGIT ET OBSTAT | Port de Loriol (de) |
| TURRIS EST FORTIS MIHI DEUS | Kelly (O) |
| O'Kelly de Galway |
| TURRIS FORTIS MIHI DEUS | Oberlin Auf Mittersbach |
| O'Kelly de Gallagh et de Tycooly |
| TURRIS FORTISSIMA DEUS | Geoffroy |
| TURRIS FORTISSIMA VIRTUS | Fortia (de) |
| TURRIS FORTITUDO MEA | La Tour (de) du Pin-Chambly |
| La Tour-de-Dauphiné ou La Tour-du-Pin (de) |
| La Tour-du-Pin-Gouvernet (de) |
| TURRIS HOSTI, TURTUR AMICO | Tourtoulon |
| TURRIS MEA DEUS | Prunier de Saint-André |
| TURRIS PRUDENTIA CUSTOS | Lauder |
| TURRIS VERITAS | Reichenbach |
| TUTA CONTEMNIT PROCELLAS | Colonna |
| Colonna de Leca-Cristinacce |
| TUTAMEN UTROBIQUE | Gruel de La Motte-Gruel |
| TUTE VIDE | Witte (de) |
| Witte (de) de Leverghem |
| TUTISSIMA LORICA VIRTUS | Guesnet |
| TUTIUS QUO ALTIUS | Valperga Di Masino |
| TUTTO AL FIN VOLTA | Asinari |
| TUTTO SI FA | La Trobe (de) |
| TUTUM FORTI PRAESIDIUM VIRTUS | Bardonnenche |
| TUTUM TE ROBORE REDDAM | Craufurd |
| TUTUS AB UNO | Cito-Filomarino |
| TUTUS IN ADVERSIS | Plantavit de Margon |
| TUTUS MAGO | Magon |
| TUTUS SUB RAMIS | Fresnais de Lévin |
| TUTUS UN ARCE VIGIL | Benze de Benzenhofer-Chateaurenard Monglat |
| TUUM EST | Cowper |
| Cowper Temple |
| TUUM VIRTUS AMAT | Abbadie de Saint-Castin |